当前位置: 首页 > 资讯

2006-07赛季NBA最佳阵容名单及球员数据详情

NBA资讯      2022-05-23 01:16:44
2006-07赛季由美国和加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选评选了本赛季NBA最佳一阵、二阵和三阵,对于球迷们来说如果自己喜欢的球星当选最佳阵容中的一员无疑是一件令人开心的事情。那么关于2006-07赛季NBA最佳阵容名单有哪些呢,跟随小编一起来看看吧!

2006-07赛季NBA最佳阵容名单及球员数据详情

最佳阵容名单如下:

最佳一阵:诺维斯基(小牛,634分)、邓肯(马刺,573分)、斯塔德迈尔(太阳,494分)、纳什(太阳,645分)、科比(湖人,643分)

最佳二阵:勒布朗-詹姆斯(骑士, 494分)、波什(猛龙,234分)、姚明(火箭, 333分)、阿里纳斯(奇才,295分)、麦蒂(火箭,278分)

最佳三阵:加内特(森林狼,225分)、安东尼(掘金,142分)、德怀特-霍华德(魔术,108分)、韦德(热火,241分)、比卢普斯(活塞,86分)

球员数据详情如下:

阵容 球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
第一阵容 阿玛雷-斯塔德迈尔 57.50% 0.00% 78.10% 9.6 1 1 1.3 20.4
第一阵容 蒂姆-邓肯 54.60% 11.10% 63.70% 10.6 3.4 0.8 2.4 20
第一阵容 德克-诺维茨基 50.20% 41.60% 90.40% 8.9 3.4 0.7 0.8 24.6
第一阵容 科比-布莱恩特 46.30% 34.40% 86.80% 5.7 5.4 1.4 0.5 31.6
第一阵容 史蒂夫-纳什 53.20% 45.50% 89.90% 3.5 11.6 0.8 0.1 18.6
阵容 球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
第二阵容 姚明 51.60% 0.00% 86.20% 9.4 2 0.4 2 25
第二阵容 克里斯-波什 49.60% 34.30% 78.50% 10.7 2.5 0.6 1.3 22.6
第二阵容 勒布朗-詹姆斯 47.60% 31.90% 69.80% 6.7 6 1.6 0.7 27.3
第二阵容 吉尔伯特-阿里纳斯 41.80% 35.10% 84.40% 4.6 6 1.9 0.2 28.4
第二阵容 特雷西·麦克格雷迪 43.10% 33.10% 70.70% 5.3 6.5 1.3 0.5 24.6
阵容 球员 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
第三阵容 德怀特-霍华德 60.30% 50.00% 58.60% 12.3 1.9 0.9 1.9 17.6
第三阵容 卡梅罗-安东尼 47.60% 26.80% 80.80% 6 3.8 1.2 0.4 28.9
第三阵容 凯文-加内特 47.60% 21.40% 83.50% 12.8 4.1 1.2 1.7 22.4
第三阵容 昌西-比卢普斯 42.70% 34.50% 88.30% 3.4 7.2 1.2 0.2 17
第三阵容 德维恩-韦德 49.10% 26.60% 80.70% 4.7 7.5 2.1 1.2 27.4

查看更多:NBA历届最佳阵容名单及数据汇总

相关阅读